Запись на прием
Доктор
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога -андролога повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача нефролога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача нефролога повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача нефролога диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда диспансерный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Мусатовой Н.М., к.м.н., первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Мусатовой Н.М., к.м.н. повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога/педиатра, Трифонов В.Д.., д.м.н., профессор, первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога/педиатра, Трифонов В.Д.., д.м.н., профессор, повторный | 1000 |
Осмотр, консультация врача-педиатра на дому (1 зона) | 3000 |
Осмотр, консультация врача-педиатра на дому (2 зона) | 3500 |
Осмотр, консультация врача-педиатра на дому (3 зона) | 4000 |
Осмотр, консультация врача-педиатра на дому (4 зона) | 4500 |
Выезд медицинской сестры на дом (1 зона) | 1500 |
Выезд медицинской сестры на дом (2 зона) | 1700 |
Выезд медицинской сестры на дом (3 зона) | 2200 |
Врачебный консилиум сотрудников центра (не менее 3-х врачей-специалистов с участием главного врача или его заместителя) | 4200 |
Общий массаж детям первого года жизни, 3 единиц, 30 минут | 750 |
Общий массаж детям в возрасте от 1 до 5 лет, 4 единицы, 40 минут | 1150 |
Массаж волосистой части головы, 1 единица, 10 минут | 380 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области), 1 единица, 10 минут | 500 |
Массаж воротниковой зоны, 1,5единицы, 15 минут | 650 |
Массаж верхних конечностей, 2 единицы, 30 минут | 550 |
Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки, 2 единицы, 20 минут | 650 |
Массаж нижней конечности, 3 единицы, 30 минут | 650 |
Массаж при переломе костей, 1 единица, 10 минут | 450 |
Массаж спины, 2 единицы, 20 минут | 800 |
Массаж грудной клетки при хронических неспецифических заболеваниях легких, 2 единицы, 20 минут | 570 |
Массаж мышц передней брюшной стенки, 1 единица, 10 минут | 350 |
Массаж "трусиковой" зоны, 2,5 единицы, 20 минут | 450 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шие и области спины до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, 2 единицы, 20 минут | 700 |
Массаж спины и поясницы ( от VII шейного позвонка до кресца и от левой до правой средней аксиллярной линии), 2 единицы, 20 минут | 700 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника, 3 единицы, 30 минут | 700 |
Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области, 1,5 единицы, 15 минут | 600 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-кресцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии), 2,5 единицы, 25 минут | 950 |
Массаж тазобедренных суставов, поясницы и ягодиц, 3 единицы, 30 минут | 600 |
Массаж нижней конечности и поясницы (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области), 2 единицы, 20 минут | 450 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 единица, 10 минут | 450 |
Массаж голеностопного сустава ( проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 единица, 10 минут | 400 |
Массаж стопы и голени, 1 единица, 10 минут | 600 |
Массаж кистей, 1 единица, 10 минут | 350 |
Массаж мышц спины, груди, передней брюшной стенки, нижних конечностей | 900 |
Массаж мышц воротниковой зоны, спины, груди, передней брюшной стенки | 900 |
Массаж мышц воротниковой зоны, спины, груди, передней брюшной стенки, нижних конечностей | 1000 |
Подкожное введение лекарственных средств | 150 |
Внутрикожное введение лекарственных средств | 150 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения (мазок, соскоб) | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (лекарственные средства пациента) | 250 |
Внутримышечное введение лекарственных средств на дому | 500 |
Внутривенное введение лекарственных средств струйное | 300 |
Внутривенное введение лекарственных средств капельное | 500 |
Внутривенное введение лекарственных средств капельное на дому | 1700 |
Взятие крови из периферической вены | 250 |
Процедура сестринского ухода | 500 |
Процедура сестринского ухода 2 | 400 |
Патронаж педиатрической сестры на дому (1 зона) | 700 |
Патронаж педиатрической сестры на дому (2 зона) | 1200 |
Патронаж педиатрической сестры на дому (3 зона) | 1800 |
Постановка назогастрального зонда | 550 |
Измерение артериального давления | 100 |
Измерение роста и веса | 100 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 800 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1150 |
Ультразвуковое исследование сустава (плечевого, локтевого) | 1200 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей первого года жизни | 1150 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 750 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 550 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов, 1 группа | 800 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 800 |
Допплероэхокардиография | 1500 |
Допплерография сосудов печени и селезенки | 1400 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь) | 1000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1050 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы - постпрандиальная проба | 850 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное - печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1250 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( комплексное - печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, кишечник, определение свободной жидкости и лимфатических узлов в брюшной полости) | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и мочевыделительной системы (комплексное - печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь) | 1600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( комплексное - печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, кишечник, определение свободной жидкости и лимфатических узлов в брюшной полости, почки, мочевой пузырь) | 1700 |
УЗИ желудка, двенадцатиперстной кишки | 900 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 800 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1100 |
Нейросонография | 1300 |
Нейросонография с допплером сосудов головного мозга | 1600 |
Транскраниальное сканирование с допплером сосудом головного мозга | 1800 |
Цветовое дуплексное ссканирование брахиоцефальных артерий | 1800 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1100 |
Ультразвуковое исследование почек | 800 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 650 |
Ультразвуковое исследование почек с дуплексным сканированием | 1100 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 |
Ультразвуковое исследование почек с медикментозной пробой фуросемидом | 1400 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1400 |
Ультразвуковое исследование молочных/грудных желез | 800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с дуплексным сканированием сосудов | 900 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения (мазок, соскоб) | 200 |
Осмотр с помощью лампы Вуда | 300 |
Дерматоскопия | 400 |
Механическое удаление (пинцетом) контагиозного моллюска (1 элемент) | 500 |
Удаление мозоли одиночной | 1200 |
Удаление мозоли множественной | 1500 |
Дарсонвализация кожи (лечение воспалительных и аллергических заболеваний кожи, угревой сыпи, келоидных рубцов методом дарсонвализации кожи), 1 сеанс | 350 |
Периметрия динамическая | 400 |
Исследование цветоощущения | 250 |
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 450 |
Рефрактометрия (авторефрактометрия) | 350 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган на аппарате АМО-Атос с приставкой Амблио, 1 сеанс | 300 |
Лечение амблиопии методом "слепящей" фотостимуляции с формированием последовательного образа на аппарате Амблиотер | 300 |
Коррекция психосоматических нарушений на аппарате АМО-Атос с приставкой Цветоритм | 300 |
Лечение спазма аккомодации и амблиопии на аппарате АМО-Атос с приставкой Каскад | 300 |
Подбор очковой коррекции зрения при миопии, гиперметропии, астигматизме, пресбиопии | 350 |
Подбор контактной коррекции зрения | 450 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения (мазок, соскоб) | 200 |
Спринцевание влагалища, 1 процедура | 350 |
Удаление инородного тела из влагалища | 2000 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (подбор схемы комбинированной оральной контрацепции КОК) | 800 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения (мазок, соскоб) | 200 |
Ультразвуковое исследование оклоносовых пазух (с помощью прибора синускан) | 450 |
Исследование органа слуха с помощью камертона | 450 |
Накожное применение лекарственных препаратов (введенеи лекарственных мазей в слуховой проход) | 150 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (промывание), 1 процедура | 300 |
Промывание лакун миндалин, 1 процедура | 600 |
Удаление ушной серы | 600 |
Удаление инородного тела | 800 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 450 |
Продувание слуховой трубы (по Политцеру - одно ухо) | 400 |
Пальпация при заболеваниях толстой кишки (Трансректальное пальцевое исследование) | 400 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 300 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1700 |
Вскрытие панариция | 2300 |
Вскрытие фурункула (карбулкула) - санация, дренирование | 2500 |
Удаление ногтевых пластинок | 1900 |
Остановка кровотечения из периферических сосудов | 1000 |
Снятие послеоперационных швов | 700 |
ЭКГ | 600 |
Синусоидальные моделированные токи ("Амплипульс") | 400 |
Ультрозвуковая терапия (Фонофорез) | 400 |
Короткое ультрафиолетовое облучение (КУФО) | 250 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган на аппарате АМО-Атос с приставкой Амблио, 1 сеанс | 300 |
Лечение амблиопии методом "слепящей" фотостимуляции с формированием последовательного образа на аппарате Амблиотер | 300 |
Коррекция психосоматических нарушений на аппарате АМО-Атос с приставкой Цветоритм | 300 |
Лечение спазма аккомодации и амблиопии на аппарате АМО-Атос с приставкой Каскад | 300 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов | 250 |
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей, 1 сеанс | 300 |
Дарсонвализация кожи (лечение воспалительных и аллергических заболеваний кожи, угревой сыпи, келоидных рубцов методом дарсонвализации кожи), 1 сеанс | 450 |
Транскраниальная магнитотерапия «Оголовье», 1 сеанс | 350 |
Магнитотерапия | 300 |
Дарсонвализация, 1 сеанс | 250 |
Электрофорез с лекарственными препаратами, 1 сеанс | 300 |
Лазеротерапия, 1 сеанс | 400 |
Синусоидальные моделированные токи ("Амплипульс") | 400 |
Ультрозвуковая терапия (Фонофорез) | 400 |
Короткое ультрафиолетовое облучение (КУФО) | 200 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган на аппарате АМО-Атос с приставкой Амблио, 1 сеанс | 300 |
Лечение амблиопии методом "слепящей" фотостимуляции с формированием последовательного образа на аппарате Амблиотер | 200 |
Коррекция психосоматических нарушений на аппарате АМО-Атос с приставкой Цветоритм | 200 |
Лечение спазма аккомодации и амблиопии на аппарате АМО-Атос с приставкой Каскад | 200 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов | 250 |
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей, 1 сеанс | 250 |
Дарсонвализация кожи (лечение воспалительных и аллергических заболеваний кожи, угревой сыпи, келоидных рубцов методом дарсонвализации кожи), 1 сеанс | 300 |
Транскраниальная магнитотерапия «Оголовье», 1 сеанс | 350 |
Магнитотерапия | 300 |
Дарсонвализация, 1 сеанс | 250 |
Электрофорез с лекарственными препаратами, 1 сеанс | 300 |
Лазеротерапия, 1 сеанс | 250 |
Составление медицинского заключения о допуске в оздоровительный лагерь, оформление санаторно-курортной карты, формы № 086/у, № 026/у (при наличии результатов анализов и заключений специалистов) | 950 |
Составление медицинского заключения о допуске в бассейн - соскоб на энтеробиоз - консультация дерматовенеролога - консультация педиатра |
1300 |
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом - ЭКГ - консультация педиатра |
1200 |
Составление медицинского заключения о допуске в спортивную секцию в бассейне - соскоб на энтеробиоз - ЭКГ - консультация дерматовенеролога - консультация педиатра |
1800 |
Составление медицинского заключения о допуске в оздоровительный лагерь и на спортивную площадку (до 12 лет) - соскоб на энтеробиоз - консультация дерматовенеролога - консультация педиатра |
1300 |
Составление медицинского заключения о допуске в оздоровительный лагерь и на спортивную площадку (старше 12 лет) - соскоб на энтеробиоз - консультация дерматовенеролога - консультация педиатра - кровь сифилис |
1400 |
Оформление медицинской карты для детского сада (026/у) - консультация педиатра - консультация невролога - консультация хирурга - консультация офтальмолога - консультация оториноларинголога - консультация гинеколога - Общий анализ мочи - Общий анализ крови |
5600 |
(по желанию родителей можно добавить УЗИ внутренних органов и УЗИ сердца) | 2000 |
Оформление медицинской карты для школы (086/у) ребенок 6 лет - консультация педиатра - консультация невролога - консультация хирурга - консультация травматолога-ортопеда - консультация офтальмолога - консультация оториноларинголога - консультация гинеколога/уролога-андролога - Общий анализ мочи - Общий анализ крови - УЗИ внутренних органов - УЗИ сердца - ЭКГ |
8800 |
Оформление медицинской карты для школы (086/у) ребенок 7 лет для девочек - консультация педиатра - консультация невролога - консультация офтальмолога - консультация оториноларинголога - Общий анализ мочи - Общий анализ крови |
4000 |
(по желанию родителей можно добавить УЗИ внутренних органов и УЗИ сердца) | 2000 |
Осмотр ребенка в возрасте 10 лет - консультация педиатра - консультация эндокринолога - консультация травматолога-ортопеда - консультация офтальмолога - Общий анализ мочи - Общий анализ крови |
5000 |
Осмотр ребенка в возрасте 14-17 лет - консультация педиатра - консультация невролога - консультация хирурга - консультация травматолога-ортопеда - консультация офтальмолога - консультация оториноларинголога - консультация гинеколога/уролога-андролога - консультация эндокринолога - Общий анализ мочи - Общий анализ крови -УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь)ЭКГ |
9000 |
Оформление медицинской справки для поступления в ВУЗ (№086/у) для мальчиков - консультанция педиатра - консультация невролога - консультация офтальмолога - консультация оториноларинголога - консультация детского хирурга - Общий анализ мочи - Общий анализ крови - Глюкоза крови |
4200 |
Оформление медицинской справки для поступления в ВУЗ (№086/у) для девочек - консультанция педиатра - консультация невролога - консультация офтальмолога - консультация оториноларинголога - консультация детского хирурга - консультация гинеколога - Общий анализ мочи - Общий анализ крови - Глюкоза крови |
4500 |
Оформление медицинской справки для поступления в кадетскую школу (№086/у) - консультация педиатра - консультация невролога - консультация офтальмолога - консультация травматолога-ортопеда - консультация оториноларинголога - консультация детского хирурга - консультация уролога-андролога -консультация эндокринолога - консультация дерматолога -консультация эндокринолога - Общий анализ мочи - Общий анализ крови - ЭКГ в покое и при нагрузке - соскоб на энтеробиоз - УЗИ внутренних органов - УЗИ сердца - УЗИ щитовидной железы - УЗИ мошонки - ВИЧ, сифилис, гепатиты - Глюкоза крови |
13500 |
Оформление справки-допуска для сдачи норм ГТО - консультанция педиатра - консультанция офтальмолога - консультанция кардиолога - консультация оториноларинголога - консультация невролога - консультация травматолога-ортопеда - Общий анализ мочи - Общий анализ крови - ЭКГ - УЗИ сердца |
6000 |
Комплексный осмотр ребенка 1-го месяца жизни: консультация педиатра - консультация невролога - диспансерный прием детского хирурга - диспансерный прием офтальмолога - НСГ - ДЭХО-КГ - УЗИ внутренних органов и почек - УЗИ тазобедренных суставов |
8000 |
Комплексный осмотр ребенка 1-го года жизни (с 11 месяцев до 1 года 3 месяцев) консультация педиатра - консультация невролога - диспансерный прием детского хирурга - диспансерный прием офтальмолога - диспансерный прием травматолога-ортопеда - диспансерный прием оториноларинголога - ЭКГ - ОАМ - ОАК - Базовые программы |
6700 |
Базовая программа обследования и лечения при ацетонемическом состоянии у ребенка Первичный осмотр врачом педиатром - Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное - Общий анализ крови - Биохимическое исследование крови (программа печень базовая+общий белок+глюкоза) - Общий анализ мочи - Экспресс определение уровня содержания кетонов и глюкозы в моче (2 раза) - Копрограмма - Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с наличием медикаментов - Динамическое наблюдение за пациентом врачом педиатром и медицинской сестрой (2 часа) |
5500 |
Базовая комплексная программа лечения при заболеваний органов дыхания Первичный осмотр врачом педиатром/пульмонологом - Общий анализ крови - Ингаляционное введение лекарственных препаратов (5 раз) - Консультация врача физиотерапевта - Дренирующий массаж грудной клетки 2 единицы, 20 минут (5 раз) - Магнитотерапия/ Ультразвук высокой частоты (5 раз) - Низкоэнергетическое лазерное воздействие (5 раз) - Повторная консультация врача педиатра/пульмонолога |
8200 |
Базовая программа лечения при ацетонемическом состоянии у ребенка - Первичный осмотр врачом педиатром - Экспресс определение уровня содержания кетонов и глюкозы в моче (2 раза) - Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с наличием медикаментов - Динамическое наблюдение за пациентом врачом педиатром и медицинской сестрой (2 часа) |
2000 |
Базовая программа восстановительного лечения после перенесенных заболеваний органов дыхания - Первичный осмотр врачом педиатром - Консультация врача физиотерапевта - Электрофорез с лекарственными препаратами (10 раз) - Дренирующий массаж грудной клетки,2 единицы, 20 минут (10 раз) |
9100 |
Базовая программа прикрепления "1-ый год жизни" Первичный осмотр новорожденного врачом педиатром 1 мес: педиатр, невролог, детский хирург, офтальмолог, УЗИ органов брюшной полости (комплексное - печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь), УЗИ тазобедренных суставов, НСГ+доплер сосудов ГМ 2 мес: педиатр, ОАМ, ОАК 3 мес: педиатр, травматолог-ортопед 4 мес: педиатр 5 мес: педиатр 6 мес:педиатр 7 мес: педиатр 8 мес: педиатр 9 мес: педиатр 10 мес: педиатр 11 мес: педиатр 12 мес: педиатр, невролог, детский хирург, отоларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед,ОАМ,ОАК, ЭКГ. |
22000 |
Программа годового прикрепления от 1 до 2 лет "Годовичок" 1 год: педиатр, невролог, детский хирург, отоларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, ОАМ, ОАК, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости (комплексное - печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь), УЗИ тазобедренных суставов. 1год 3 мес: педиатр 1 год 6 мес: педиатр 2 года: педиатр, невролог, детский хирург, отоларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, ОАМ, ОАК. 4 приема педиатра по острому заболеванию или обострению хронических заболеваний |
17000 |
Программа для Нововрожденных "Первый доктор" (от 0 до 1 месяца) Для жителей г.Саратова 3 осмотра врачом-педиатром на дому (1, 2, 3 недели) В 1 мес (в клинике): педиатр, невролог, детский хирург, офтальмолог, АОК, ОАМ, УЗИ органов брюшной полости (комплексное - печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь), УЗИ тазобедренных суставов, НСГ+доплер сосудов ГМ |
14000 |